Les fuites ayant précédé le CES avaient annoncé bon nombre de produits ; du côté d’AMD, les indiscrétions évoquaient des APU Ryzen 8000G en socket AM5, de nouveaux Ryzen en socket AM4 ainsi que la carte graphique Radeon RX 7600 XT. Autant de solutions qui viennent tout juste d’être officialisées par AMD.
Radeon RX 7600 XT : deux fois plus de VRAM que la RX 7600
Commençons par l’intrus de cette annonce, à savoir la Radeon RX 7600 XT, grande sœur, par le prix et la VRAM, de la Radeon RX 7600. Cette carte graphique possède la même quantité de processeurs de flux que la version non-XT, mais embarque deux fois plus de mémoire vidéo dédiée : 16 Go au lieu de 8 Go. Les fréquences GPU sont également un peu rehaussées.
AMD promet des gains d’images par seconde substantiels dans certains jeux : 10 IPS de plus en moyenne dans Starfield en 1080p, carrément 27 dans Forza Horizon 5 en Ultra avec ray tracing. En 1440p, AMD a choisi un panel de jeu qui justifie l’existence de cette RX 7600 XT pour jouer au-dessus des sacrosaints 60 IPS – après, tout est une question de paramètres graphiques.
RX 7600 XT : la VRAM augmente, le prix aussi
Les caractéristiques de la Radeon RX 7600 XT sont comparées à celles des RX 7600, RX 7700 XT et RX 7800 XT ci-dessous. En matière de prix, pas de montant en euros, seulement en dollars : 329 dollars. C’est un surcoût non négligeable par rapport au 269 dollars de la version non-XT. Cette carte se négocie à partir de 299 euros en France.
Carte graphique | RX 7800 XT | RX 7700 XT | RX 7600 XT | RX 7600 |
Architecture | RDNA3 | RDNA3 | RDNA3 | RDNA3 |
GPU | Navi 32 XT | Navi 32 XL | Navi 33 XT | Navi 33 XL |
Unités de calcul | 60 | 54 | 32 | 32 |
Processeurs de flux | 3840 | 3456 | 2048 | 2048 |
Fréquence Boost | 2,4 GHz | 2,5 GHz | 2,76 GHz | 2,62 GHz |
VRAM | 16 Go G6 | 12 Go G6 | 16 Go G6 | 8 Go G6 |
Bus mémoire | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Vitesse mémoire | 19,5 Gbit/s | 18 Gbit/s | 18 Gbit/s | 18 Gbit/s |
Bande passante mémoire | 624 Go/s | 432 Go/s | 288 Go/s | 288 Go/s |
TGP | 263W | 245W | 190W | 165W |
Connecteurs | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin |
PCIe Interface | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x8 | Gen4 x8 |
MSRP | 499 dollars | 449 dollars | 329 dollars | 269 dollars |
Date de lancement | 6 septembre 2023 | 6 septembre 2023 | 24 janvier 2023 | Mai 2023 |
Des APU Ryzen en AM5
Du côté des processeurs, AMD a présente les Ryzen Série 8000G. Ce sont des CPU Zen 4 dotés de cœurs graphiques RDNA 3.
Comme prévu, ces puces intègrent des iGPU Radeon 740M, 760M ou 780M hérités des processeurs Ryzen 7000 mobiles ; ils permettent de se passer de GPU dédié. Les Ryzen 7 8700G et Ryzen 5 8600G ont également droit au moteur Ryzen AI.
Processeur | Cœurs / Threads | Fréquence de base / Boost | Cache total | TDP | iGPU | Prix de vente recommandé |
AMD Ryzen 7 8700G | 8C/16T | Jusqu’à 5,1 GHz / 4,2 GHz | 24 Mo | 65W | 780M | 329 dollars |
AMD Ryzen 5 8600G | 6C/12T | Jusqu’à 5,0 GHz / 4,3 GHz | 22 Mo | 65W | 760M | 229 dollars |
AMD Ryzen 5 8500G | 6C/12T | Jusqu’à 5,0 GHz / 3,5 GHz | 22 Mo | 65W | 740M | 179 dollars |
AMD Ryzen 3 8300G | 4C/8T | Jusqu’à 4,9 GHz / 3,4 GHz | 12 Mo | 65W | 740M | OEM |
Le retour des CPU AM4 !
Pour finir, ce début d’année 2024 marque bien le retour de CPU AM4… L’entreprise dégaine les Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 7 5 5600GT et Ryzen 5 5500GT. À l’ancienne, les deux premiers processeurs ne possèdent aucun iGPU ; tous mobilisent l’architecture CPU Zen 3.
Processeur | Cœurs / Threads | Fréquence de base / Boost | Cache total | TDP | Prix de vente recommandé |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 8C/16T | Jusqu’à 4,1 GHz / 3,0 GHz | 100 Mo | 105W | 249 dollars |
AMD Ryzen 7 5700 | 8C/16T | Jusqu’à 4,6 GHz / 3,7 GHz | 20 Mo | 65W | 175 dollars |
AMD Ryzen 5 5600GT | 6C/12T | Jusqu’à 4,6 GHz / 3,6 GHz | 19 Mo | 65W | 140 dollars |
AMD Ryzen 5 5500GT | 6C/12T | Jusqu’à 4,4 GHz / 3,6 GHz | 19 Mo | 65W | 125 dollars |
Tous les processeurs susmentionnés seront commercialisés à partir du 31 janvier ; la Radeon RX 7600 XT arrivera un peu plus tôt, à savoir le 24 janvier.